ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC (KHTC)
(Hiệu lực từ 30.09.2023)
A. HUY ĐỘNG VND:
1. NHÓM KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC THÔNG THƯỜNG
1.1 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH THÔNG THƯỜNG TẠI QUẦY – LÃNH LÃI CUỐI KỲ (*):
Mức gửi/Tk (triệu VND) |
Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm) | |||||||||||||
1/2/3 tuần | 01 tháng | 02 tháng | 03 tháng | 04 tháng | 05 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
1 - < 200 | 0,5 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 4,80 | 4,90 | 5,30 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
200 - < 1.000 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,90 | 3,90 | 4,90 | 5,00 | 5,40 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | |
1.000 - < 5.000 | 3,45 | 3,55 | 3,65 | 3,95 | 3,95 | 4,95 | 5,05 | 5,45 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | |
≥ 5.000 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,10 | 5,50 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
1.2 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH THÔNG THƯỜNG TẠI QUẦY – LÃNH LÃI ĐỊNH KỲ (*):
Mức gửi/Tk (triệu VND) | Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm) | |||||||||
Lãi hàng tháng | Lãi hàng quý | |||||||||
12 tháng | 13 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 12 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | |
1 - < 200 | 5,10 | 5,35 | 5,20 | 5,15 | 5,10 | 5,00 | 5,15 | 5,25 | 5,20 | 5,15 |
200 - < 1.000 | 5,20 | 5,35 | 5,20 | 5,15 | 5,10 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,20 | 5,15 |
1.000 - < 5.000 | 5,25 | 5,35 | 5,20 | 5,15 | 5,10 | 5,00 | 5,30 | 5,25 | 5,20 | 5,15 |
≥ 5.000 | 5,30 | 5,35 | 5,20 | 5,15 | 5,10 | 5,00 | 5,35 | 5,25 | 5,20 | 5,15 |
1.3 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH ONLINE – LÃNH LÃI CUỐI KỲ:
Mức gửi/Tk (triệu VND) |
Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm) | |||||||||||||
1/2/3 tuần | 01 tháng | 02 tháng | 03 tháng | 04 tháng | 05 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
1 - < 200 | 0,5 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,10 | 5,40 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
200 - < 1.000 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 4,10 | 4,10 | 5,10 | 5,20 | 5,50 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
1.000 - < 5.000 | 3,65 | 3,75 | 3,85 | 4,15 | 4,15 | 5,15 | 5,25 | 5,55 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
≥ 5.000 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,20 | 4,20 | 5,20 | 5,30 | 5,60 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
2. NHÓM CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY BẢO HIỂM, QUỸ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
2.1 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH TẠI QUẦY - LÃNH LÃI CUỐI KỲ
Mức gửi/Tk (triệu VND) |
Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm) | |||||||||||||
1/2/3 tuần | 01 tháng | 02 tháng | 03 tháng | 04 tháng | 05 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
1 - < 200 | 0,5 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
200 - < 1.000 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
1.000 - < 5.000 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
≥ 5.000 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
2.2 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH TẠI QUẦY – LÃNH LÃI ĐỊNH KỲ
Mức gửi/Tk (triệu VND) | Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm) | |||||||||
Lãi hàng tháng | Lãi hàng quý | |||||||||
12 tháng | 13 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 12 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | |
1 - < 200 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
200 - < 1.000 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
1.000 - < 5.000 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
≥ 5.000 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
3.TIỀN GỬI THANH TOÁN (KHÔNG KỲ HẠN) VND
LÃI SUẤT TIỀN GỬI THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG/TIỀN GỬI LÃI BẬC THANG/TIỀN GỬI THANH TOÁN VƯỢT TRỘI/ TIỀN GỬI ĐẦU TƯ TRỰC TUYẾN | |||||||
Số dư cuối ngày | Lãi suất (%/năm) | ||||||
Dưới 10 tỷ đồng | 0,05 | ||||||
Từ 10 tỷ đồng trở lên | 0,10 |
LÃI SUẤT THƯỞNG TIỀN GỬI THANH TOÁN LÃI SUẤT CÓ THƯỞNG | |||||||
Lãi suất Khách hàng được hưởng = Lãi suất TGTT thông thường + Lãi suất thưởng | |||||||
Lãi suất thưởng: 0%/ năm |
B. HUY ĐỘNG NGOẠI TỆ (USD, JPY, EUR)
LÃI SUẤT TIỀN GỬI USD (%/năm) | |||||||
Kỳ hạn | Lãi suất | ||||||
TG không kỳ hạn | 0,00 | ||||||
TG kỳ hạn từ 1 tuần đến 13 tháng | 0,00 | ||||||
LÃI SUẤT TIỀN GỬI JPY (%/năm) | |||||||
TG kỳ hạn 1/2/3/6/9/12 tháng | 0,00 | ||||||
LÃI SUẤT TIỀN GỬI EUR (%/năm) | |||||||
TG không kỳ hạn | 0,00 |
- Lãi suất tính trên cơ sở một năm 365 ngày.
- Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và ACB mà có thể áp dụng lãi suất khác mức lãi suất trên nhưng không vượt quá trần lãi suất theo quy định của NHNN từng thời kỳ.
- Lãi suất áp dụng khi KHTC rút trước hạn tiền gửi có kỳ hạn VND: 0,05%/năm